Celular Motorola Moto G77 8 GB 256 GB 5G Shaded Spruce (91PBAV0007AR)
$727.999,00
3 disponibles
El Motorola Moto G77 5G está pensado para acompañar el uso diario con una combinación de fotografía, rendimiento, autonomía y conectividad. Su sistema de cámaras está encabezado por un sensor principal de 108 MP, que permite capturar imágenes con alto nivel de detalle, y se complementa con una cámara gran angular de 8 MP con campo de visión de 120°, útil para incluir más elementos dentro de una misma toma; además, incorpora una cámara frontal de 32 MP para selfies y videollamadas.
Para el rendimiento cotidiano, cuenta con procesador MediaTek Dimensity 6400, conectividad 5G, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, con posibilidad de ampliarlo mediante MicroSD de hasta 2 TB, brindando espacio para aplicaciones, fotos, videos y archivos. Su pantalla pOLED de 6,7 pulgadas ofrece una experiencia visual amplia para contenidos, navegación y redes sociales, mientras que la protección Gorilla Glass 7i aporta mayor resistencia frente al uso diario.
La batería de 5200 mAh está pensada para acompañar jornadas prolongadas y admite carga TurboPower de 30 W, reduciendo el tiempo necesario para recuperar energía. Además, incorpora NFC, Bluetooth 5.4, SIM física + eSIM, lector de huellas, desbloqueo facial y protección IP64 frente al polvo y salpicaduras. Esta versión comercializada en Argentina incluye cubierta protectora, cable USB-A a USB-C y cargador de 33 W, sumando practicidad desde el primer uso.
| Almacenamiento | 256 GB |
|---|---|
| Bateria | 5200 mAh |
| Bateria Carga Rapida | Sí, TurboPower hasta 30 W |
| Camara | Sistema de cámara trasera dual + cámara frontal |
| Camara Frontal | 32 MP, f/2.2 |
| Camara Gran Angular | 8 MP, 120°, f/2.2 |
| Camara Macro | Sí, función macro asociada a la cámara de 8 MP |
| Camara Principal Trasera | 108 MP, f/1.7 |
| Color | Shaded Spruce |
| Conectividad Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Conectividad NFC | 1 |
| Conectividad Red | 5G / 4G+ / 4G / 3G / 2G |
| Conectividad Wi-Fi | Si |
| Desbloqueo lector de huellas | 1 |
| Estándares Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac – Wi-Fi 5, 2.4 GHz y 5 GHz |
| Frecuencia (hz) | 120 Hz |
| Interfaz USB | USB C |
| Localizacion | GPS, AGPS, GLONASS, Galileo y QZSS |
| Medidas | 164,18 × 77,37 × 7,33 mm |
| Memoria expandible | Sí, mediante MicroSD |
| Memoria Expandible Hasta | 2 TB |
| Memoria RAM (GB) | 8 |
| Modelo | Moto G77 |
| Pantalla (Caracteristicas) | Extreme AMOLED/pOLED, 120 Hz, Gorilla Glass 7i, 10 bits, DCI-P3, Water Touch |
| Pin de Carga | USB-C |
| Procesador | MediaTek Dimensity 6400, 6 nm |
| Procesador Nucleos | 8 núcleos (Octa-Core) |
| Resistencia al agua | IP64, resistente al polvo y salpicaduras |
| Sensores | Acelerómetro, proximidad, luz ambiente, giroscopio, brújula, huella digital y reconocimiento facial |
| Sistema Operativo | Android 16 |
| Tamaño de Pantalla (pulgadas) | 6,78" |
| Video | 2K UHD a 30 fps |
| Marca | MOTOROLA |






















